產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類(lèi)RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:BSA封閉液(5﹪)產(chǎn)品質(zhì)量有保證,售后服務(wù)很便捷,這是南京億迅生物給客戶(hù)的提供的服務(wù)追求。購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品,認(rèn)準(zhǔn)億迅。
標(biāo)題:BSA封閉液(5﹪)
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品名稱(chēng):BSA封閉液(5﹪) | |||||||
規(guī)格:100mL | |||||||
用途:詳見(jiàn)說(shuō)明書(shū)或者咨詢(xún)客服 | |||||||
注意事項(xiàng):5%冰醋酸 | |||||||
儲(chǔ)存條件:詳見(jiàn)說(shuō)明書(shū) | |||||||
億迅生物為您提供優(yōu)質(zhì)化學(xué)溶液產(chǎn)品,本公司是華東地區(qū)化學(xué)試劑的專(zhuān)業(yè)供應(yīng)商,主要從事化學(xué)試劑的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售,以及從事部分化工原料、 原料藥及食品添加劑等業(yè)務(wù)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,公司已成為一個(gè)具有多種化學(xué)試劑產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力的專(zhuān)業(yè)化學(xué)試劑供應(yīng)商。 | |||||||
膜脂 已從中樞神經(jīng)系統(tǒng)的髓磷脂中鑒別出 1500 種不同的脂類(lèi)物質(zhì), 其中大量存在的、 不同種類(lèi)的脂的分布隨膜的不同來(lái)源而有很大差異, 很難對(duì)膜脂組成作出一般說(shuō)明。 如表 4. 8 所示, 膜總脂含量隨膜類(lèi)型不同而有很大差異。 線(xiàn)粒體膜脂和 E. coli 內(nèi)膜、 外膜脂僅占膜干重的 25%, 而視網(wǎng)膜桿細(xì)胞膜和人紅細(xì)胞漿膜脂占膜干重的 40%, 髓磷脂 相應(yīng)數(shù)值更高, 竟占膜干重的 78%。 膜脂中以磷脂含量多, 其量為總脂量的 40—90%。 明顯數(shù)量的心磷脂只能在細(xì)菌和線(xiàn)粒體內(nèi)膜中發(fā)現(xiàn)。 神經(jīng)鞘磷脂在線(xiàn)粒體膜中不存在, 卻以 明顯數(shù)量存在于髓磷脂和紅細(xì)胞漿膜中。 硫脂主要分布于葉綠體膜中。 糖脂是髓磷脂、 內(nèi)質(zhì) 網(wǎng)和葉綠體的重要組分。 膜脂分子有極性(即親水頭部) 和非極性(即疏水尾部) 之分。 飽和脂肪酸 它能以各種構(gòu)象存在, 緊密地包裝在一起, 從而產(chǎn)生高秩序化的剛體結(jié)構(gòu)。 不飽和脂肪酸 碳?xì)滏溣屑s 30° 的彎曲。 通過(guò)雙鍵順式構(gòu)型對(duì)該分子施加影響。 若存在 ≥兩個(gè)雙鍵順式構(gòu)型, 則形成多個(gè)彎曲, 而且明顯縮短分子長(zhǎng)度。 這種不飽和脂肪酸特點(diǎn), 對(duì)膜流動(dòng)性是關(guān)鍵性的。 它是形成相對(duì)無(wú)秩序的、 流體雙層膜結(jié)構(gòu)的基本條件。 膜脂在水中能自動(dòng)生成雙分子薄層結(jié)構(gòu)。 這種結(jié)構(gòu)區(qū)是極性分子流動(dòng)的屏障。 膜蛋白 由于膜蛋白的易變性, 分離并研究它是困難的。 膜蛋白的凝膠電泳顯現(xiàn) 16 條主 要區(qū)帶和 35 條不太明顯的區(qū)帶, 分子量在 10000—360000 之間。 蛋白質(zhì)作為泵、 閘、 受體、 換能器和酶起作用。 每一種生物膜含有幾種或許多種蛋白質(zhì)分布, 它分為: 外周蛋白 它只通過(guò)靜電作用或形成氫鍵松弛地結(jié)合于膜的表面。在比較溫和的條件下, 如用鹽萃取法即可將之抽提出來(lái)。 內(nèi)部結(jié)構(gòu)蛋白 它約占膜蛋白總量的 70%以上。 與脂類(lèi)結(jié)合很緊密, 僅能在去垢劑破壞 脂雙分子層間的疏水作用后才能分開(kāi), 線(xiàn)粒體內(nèi)膜結(jié)構(gòu)蛋白可多達(dá) 100 種以上。 某些膜蛋白是糖蛋白, 通過(guò) N-乙?;咸烟前坊?N-乙?;肴樘前愤B接到多肽鏈的絲 氨酸、 蘇氨酸或天冬酰胺殘基上。 | |||||||
BSA封閉液(5﹪) | |||||||
相關(guān)類(lèi)產(chǎn)品: | |||||||
多聚甲醛-Tween20溶液(1%/0.05%) | |||||||
石典滴定液(多種濃度,可具體詳詢(xún)) | |||||||
STE緩沖液(pH8.0) | |||||||
碳酸氫鈉溶液(5.6%) | |||||||
DNA中和緩沖液Ⅱ | |||||||
麻風(fēng)桿菌染色液(改良Wade-Fite法) | |||||||
酚酞-甲基綠指示劑 | |||||||
Tris-Maleate緩沖液(1mol/L,pH6.5-8.5)等等 | |||||||
草酸鉀-氟化鈉抗凝劑(無(wú)菌) | |||||||
線(xiàn)粒體蛋白提取試劑盒 | |||||||
多聚甲醛溶液(PFA,多濃度) | |||||||
二磷酸腺苷溶液(ADP,1mmol/L) | |||||||
Warthin-Starry銀染色液 | |||||||
磷鎢酸乙醇溶液(3%) |
南京億迅生物科技有限公司
025-65010873
江蘇省南京市江寧高新園
196099363@qq.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024南京億迅生物科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2020061857號(hào)-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登錄 sitemap.xml
025-65010873
掃碼添加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏